ランク別制限緩和表(総合版)
本表は、各ワールドにおけるサーバー負荷を適切に管理し、景観維持とプレイヤーの皆様の快適な活動を両立するための基準を定めたものです。
「生活ワールド」と「ショップ専用区画(ショップワールド)」では制限内容が異なりますので、それぞれの基準をご確認ください。
最終改定日:2026年5月10日(統合改定)
第1章:生活ワールドにおける制限基準
1. 生活ワールド 制限緩和表
生活ワールドでは、サーバーの処理速度(TPS)を維持するため、1チャンクあたりのエンティティ設置数に上限を設けています。| ランク | 1チャンク内 エンティティ上限 |
|---|---|
| なし(見習い) | 15 個 |
| 新米建築家 | 25 個 |
| 中堅建築家 | 40 個 |
| 熟練建築家 | 60 個 |
| 筆頭建築家 | 90 個 |
| 匠(たくみ) | 120 個 |
2. 生活ワールドにおける補足・注意事項
- エンティティの定義:
- 生物(MOB)の密集制限:
- 制限超過時の対応:
第2章:ショップ専用区画(ショップワールド)における制限基準
1. ショップ区画 制限緩和表
ショップ専用区画では、出店者の表現の幅を広げるため、建築家ランクに応じて高度制限とエンティティ上限が緩和されます。| ランク | 1チャンク内エンティティ上限 | 建築高度制限 (地面y=-60基準) |
|---|---|---|
| なし(見習い) | 20個 | y=-40 まで (+20) |
| 新米建築家 | 30個 | y=-30 まで (+30) |
| 中堅建築家 | 50個 | y=-10 まで (+50) |
| 熟練建築家 | 80個 | y=+20 まで (+80) |
| 筆頭建築家 | 120個 | y=+196 まで (+256) |
| 匠(たくみ) | 制限なし(要相談) | 制限なし(y=256まで) |
2. ショップ区画における補足・注意事項
- 保護干渉の防止:
- 地下利用の禁止:
最終更新日: 2026-03-07